介護予防及び通所リハビリテーションご利用料金
要支援 | |
---|---|
基本料金(月額) | 全利用時間共通 |
要支援1 | 2,053円 |
要支援2 | 3,999円 |
加算料金(月額) | 全利用時間共通 |
運動器機能向上加算 | 225円 |
サービス提供体制加算Ⅱ |
【要支援1】 72円 【要支援2】 144円 |
科学的介護推進体制加算 | 40円 |
介護職員処遇改善加算Ⅲ | 所定単位数に1.9%を乗じた単位数 |
ベースアップ等支援加算 | 所定単位数に1.0%を乗じた単位数 |
生活行為向上リハビリテーション実施加算※3 | 算定から6月以内 562円 |
減算:12月を超えている場合※ |
【要支援1】 ▲20円 【要支援2】 ▲40円 |
事業所評価加算 | 120円 |
※地域加算 | 月合計料金に3.3%乗じた金額 |
要介護 | ||
---|---|---|
基本料金(日額) | 1~2時間 | 3~4時間 |
要介護1 | 366円 | 483円 |
要介護2 | 395円 | 561円 |
要介護3 | 426円 | 638円 |
要介護4 | 455円 | 738円 |
要介護5 | 487円 | 836円 |
加算料金(日額・月額) | 1~2時間 | 3~4時間 |
理学療法士等体制強化加算 | 30円 | ― |
リハビリテーション 提供体制加算 |
― | 12円 |
サービス提供体制 加算Ⅱ |
18円 | |
移行支援加算 | 12円 | |
科学的介護推進体制加算 | 40円 | |
介護職員処遇改善加算Ⅲ | 所定単位数に1.9%を乗じた単位数 | |
ベースアップ等支援加算 | 所定単位数に1.0%を乗じた単位数 | |
短期集中個別 リハビリテーション 実施加算※日額1 |
【退院・退所日より3ヶ月】 110円 | |
リハビリテーション マネジメント 加算A(ロ)月額※2 |
【算定開始6ヶ月】593円 【算定6ヶ月以降】273円 |
|
リハビリテーション マネジメント 加算B(ロ)月額※2 |
【算定開始6ヶ月】863円 【算定6ヶ月以降】543円 |
|
生活行為向上 リハビリ実施加算 (月額※3) |
算定開始6月内 1,250円 | |
事業所が送迎を行わない場合※片道 | ▲47円 ※往復▲94円 | |
※地域加算 | 月合計料金に3.3%乗じた金額 |
【備考欄】
・要支援者の長期利用減算は、2021.4月を起算として、13ヶ月以上ご利用の方が対象となります。
・上記※1~3:算定対象者のみとなります。
・上記※4:支給限度基準額の算定対象外となります。
保険外負担 | ||
---|---|---|
自費項目 | 1~2時間 | 3~4時間 |
おやつ代 | ― | 110円/日 |
尿取りパット | 60円/枚 | 60円/枚 |
リハビリパンツ | 110円/枚 | 110円/枚 |
キャンセル料 なし |